Alte Försterei NEW | 22,012 seats | |||
Anfield | 53,394 seats | |||
Atatürk Olimpiyat | – | 76,761 seats | ||
BayArena | 30,210 seats | |||
BC Place Stadium | 22,120 seats | |||
Benteler-Arena NEW | 15,000 seats | |||
Borussia-Park | 54,022 seats | |||
Bramall Lane | 32,702 seats | |||
Cardiff City Stadium | 32,316 seats | |||
Carrow Road | 27,244 seats | |||
CenturyLink Fied | 39,115 seats | |||
Coliseum Alfonso Pérez | 17,000 seats | |||
Commerzbank Arena | 51,500 seats | |||
Craven Cottage | 25,700 seats | |||
Dignity Health Sports Park | 27,000 seats | |||
Donbass Arena | – | 52,667 seats | ||
Düsseldorf Arena | 54,600 seats | |||
El Alcoraz | 7,638 seats | |||
Elland Road NEW | 37,890 seats | |||
Emirates Stadium | 60,260 seats | |||
Estadio ABANCA-Balaídos | 29,000 seats | |||
Estadio Azteca | 87,523 seats | |||
Estadio Benito Villamarín | 60,720 seats | |||
Estadio Ciutat de Valência | 25,234 seats | |||
Estadio de Gran Canaria | 32,400 seats | |||
Estadio de la Cerâmica | 23,500 seats | |||
Estadio de Mendizorrotza | 19,840 seats | |||
Estadio de Montilivi | 13,500 seats | |||
Estadio de Vallecas | 14,505 seats | |||
Estadio Jose Zorrilla | 26,512 seats | |||
Estadio La Rosaleda | 30,044 seats | |||
Estadio Libertadores de América | 48,069 seats | |||
Estadio Mestalla | 55,000 seats | |||
Estádio Nuevo Los Cármenes NEW | 22,524 seats | |||
Estadio Presidente Perón | 27,156 seats | |||
Estadio San Mamés | 53,289 seats | |||
Estadio Santiago Bernabéu | 81,044 seats | |||
Ethiad Stadium | 55,017 seats | |||
Fratton Park | 19,669 seats | |||
Goodison Park | 39,221 seats | |||
Groupama Stadium | 59,186 seats | |||
HDI-Arena | 49,200 seats | |||
Johan Cruijff Arena | 54,846 seats | |||
Kcom Stadium | 25,586 seats | |||
King Abdullah Sports City | 62,241 seats | |||
King Fahd Stadium | 68,752 seats | |||
King Power Stadium | 32,273 seats | |||
Kirklees Stadium | 24,169 seats | |||
Kiyan Prince Foundation | 18,439 seats | |||
Liberty Stadium | 21,088 seats | |||
London Stadium | 60,000 seats | |||
Max-Morlock Stadion | 50,000 seats | |||
Mercedes-Benz Arena | 60,449 seats | |||
Mercedes-Benz Stadium | 42,500 seats | |||
Molineux Stadium | 32,050 seats | |||
Municipal de Butarque | 12,450 seats | |||
Municipal de Ipurua | 7,083 seats | |||
Old Trafford | 74,879 seats | |||
Olympiastadion | 74,475 seats | |||
Opel Arena | 33,305 seats | |||
Orange Vélodrome | 67,394 seats | |||
Otkritie Arena | 45,000 seats | |||
Panasonic Stadium Suita | 39,694 seats | |||
Parc des Princes | 47,929 seats | |||
PreZero Arena | 30,150 seats | |||
Providence Park NEW | 25,218 seats | |||
Ramón Sánchez-Pizjuán | 43,883 seats | |||
RCDE Stadium | 40,050 seats | |||
Reale Seguros Stadium | 42,300 seats | |||
Red Bull Arena | 42,959 seats | |||
Red Bull Arena | 25,000 seats | |||
RheinEnergieStadion | 49,968 seats | |||
Riverside Stadium | 34,000 seats | |||
San Siro | 80,018 seats | |||
Selhurst Park | 25,486 seats | |||
Signal Iduna Park | 81,365 seats | |||
St. James’ Park | 52,305 seats | |||
St. Mary’s Stadium | 32,384 seats | |||
Stadium of Light | 48,707 seats | |||
Stamford Bridge | 40,853 seats | |||
Stoke City FC Stadium | 30,089 seats | |||
The Amex Stadium | 30,666 seats | |||
The Hawthorns | 26,850 seats | |||
Tottenham Hotspur Stadium | 62,214 seats | |||
Turf Moor | 21,994 seats | |||
Veltins-Arena | 62,271 seats | |||
Vicarage Road | 21,000 seats | |||
Villa Park | 42,682 seats | |||
Visit Mallorca Estadi NEW | 23,142 seats | |||
Vitality Stadium | 11,329 seats | |||
Volksparkstadion | 57,000 seats | |||
Volkswagen Arena | 30,000 seats | |||
Wanda Metropolitano | 67,829 seats | |||
Wembley Stadium | – | 90,000 seats | ||
wohninvest Weserstadion | 42,100 seats | |||
WWK Arena | 30,660 seats |
Al Jayeed Stadium | 33,684 seats | |
Aloha Park | 10,640 seats | |
Arena del Centenario | 16,827 seats | |
Arena d’Oro | 20,058 seats | |
Court Lane | 19,667 seats | |
Crown Lane | 24,103 seats | |
Eastpoint Arena | 53,681 seats | |
El Grandioso | 66,081 seats | |
El Libertador | 52,663 seats | |
Estadio de las Artes | 37,473 seats | |
Estadio El Medio | 30,493 seats | |
Estadio Presidente G. Lopes | 27,156 seats | |
Euro Park | 12,748 seats | |
FeWC Stadium | 51,273 seats | |
Ivy Lane | 28,421 seats | |
Forest Park Stadium | 30,582 seats | |
Molton Road | 19,787 seats | |
O Dromo | 55,320 seats | |
Sanderson Park | 38,841 seats | |
Stade Municipal | 24,628 seats | |
Stadio Classico | 29,756 seats | |
Stadion 23. Maj | 17,194 seats | |
Stadion Europa | 32,228 seats | |
Stadion Hanguk | 55,299 seats | |
Stadion Neder | 19,086 seats | |
Stadion Olympik | 68,196 seats | |
Town Park | 9,821 seats | |
Union Park | 22,685 seats | |
Waldstadion | 42,987 seats |
Alte Försterei | 22,012 seats | |||
Benteler-Arena | 15,000 seats | |||
Elland Road | 37,890 seats | |||
Estádio Nuevo Los Cármenes | 22,524 seats | |||
Providence Park | 25,218 seats | |||
Visit Mallorca Estadi | 23,142 seats |
|
22,012 | |
|
53,394 | |
|
76,761 | |
|
30,210 | |
|
22,120 | |
15,000 | ||
|
54,022 | |
|
32,702 | |
|
32,316 | |
|
27,244 | |
|
39,115 | |
|
17,000 | |
|
51,500 | |
|
25,700 | |
|
27,000 | |
|
52,667 | |
|
54,600 | |
|
7,638 | |
|
37,890 | |
|
60,260 | |
|
29,000 | |
|
87,523 | |
|
60,720 | |
|
25,234 | |
|
32,400 | |
|
23,500 | |
|
19,840 | |
|
13,500 | |
| 22,524 | |
|
14,505 | |
|
26,512 | |
|
30,044 | |
|
48,069 | |
|
55,000 | |
|
27,156 | |
|
53,289 | |
|
81,044 | |
|
55,017 | |
|
19,669 | |
|
39,221 | |
|
59,186 | |
|
49,200 | |
|
54,846 | |
|
25,586 | |
|
62,241 | |
|
68,752 | |
|
32,273 | |
|
24,169 | |
|
18,439 | |
|
21,088 | |
|
60,000 | |
|
50,000 | |
|
60,449 | |
|
42,500 | |
|
32,050 | |
|
12,450 | |
|
7,083 | |
|
74,879 | |
|
74,475 | |
|
33,305 | |
|
67,394 | |
|
45,000 | |
|
39,694 | |
|
47,929 | |
|
25,218 | |
|
30,150 | |
|
43,883 | |
|
40,050 | |
|
42,300 | |
|
42,959 | |
|
25,000 | |
|
49,968 | |
|
34,000 | |
|
80,018 | |
|
25,486 | |
|
81,365 | |
|
52,305 | |
|
32,384 | |
|
48,707 | |
|
40,853 | |
|
30,089 | |
|
30,666 | |
|
26,850 | |
|
62,214 | |
|
21,994 | |
|
62,271 | |
|
21,000 | |
|
42,682 | |
|
23,142 | |
|
11,329 | |
|
57,000 | |
|
30,000 | |
|
67,829 | |
|
90,000 | |
|
42,100 | |
|
30,660 |
Al Jayeed Stadium | 33,684 | |
Aloha Park | 10,640 | |
Arena del Centenario | 16,827 | |
Arena d’Oro | 20,058 | |
Court Lane | 19,667 | |
Crown Lane | 24,103 | |
Eastpoint Arena | 53,681 | |
El Grandioso | 66,081 | |
El Libertador | 52,663 | |
Estadio de las Artes | 37,473 | |
Estadio El Medio | 30,493 | |
Estadio Presidente G. Lopes | 27,156 | |
Euro Park | 12,748 | |
FeWC Stadium | 51,273 | |
Ivy Lane | 28,421 | |
Forest Park Stadium | 30,582 | |
Molton Road | 19,787 | |
O Dromo | 55,320 | |
Sanderson Park | 38,841 | |
Stade Municipal | 24,628 | |
Stadio Classico | 29,756 | |
Stadion 23. Maj | 17,194 | |
Stadion Europa | 32,228 | |
Stadion Hanguk | 55,299 | |
Stadion Neder | 19,086 | |
Stadion Olympik | 68,196 | |
Town Park | 9,821 | |
Union Park | 22,685 | |
Waldstadion | 42,987 |
|
22,012 | |
15,000 | ||
|
37,890 | |
| 22,524 | |
|
25,218 | |
|
23,142 |