Start | April 23, 2021 06:00 pm (Friday) |
End | June 04, 2021 06:00 pm (Friday) |
Start | April 24, 2020 06:00 pm (Friday) |
End | June 12, 2020 06:00 pm (Friday) |
Start | May 10, 2019 06:00 pm (Friday) |
End | June 28, 2019 06:00 pm (Friday) |
Start | April 27, 2018 06:00 pm (Friday) |
End | June 04, 2018 06:00 pm (Monday) |
Start | May 12, 2017 06:00 pm (Friday) |
End | June 30, 2017 06:00 pm (Friday) |
Start | April 29, 2016 06:00 pm (Friday) |
End | June 10, 2016 06:00 pm (Friday) |
Start | May 20, 2015 06:00 pm (Wednesday) |
End | July 02, 2015 06:00 pm (Thursday) |
Start | April 23, 2014 06:00 pm (Wednesday) |
End | May 30, 2014 06:00 pm (Friday) |
Start | May 08, 2013 06:00 pm (Wednesday) |
End | June 23, 2013 06:00 pm (Sunday) |
Start | May 02, 2012 06:00 pm (Wednesday) |
End | June 06, 2012 06:00 pm (Wednesday) |
Day 01 | 23/04/2021 (Fri) | TOTS Team 1 in Packs |
More offers to be announced | ||
Day 02 | 24/04/2021 (Sat) | Offers to be announced |
Day 03 | 25/04/2021 (Sun) | Offers to be announced |
Day 04 | 26/04/2021 (Mon) | Offers to be announced |
Day 05 | 27/04/2021 (Tue) | Offers to be announced |
Day 06 | 28/04/2021 (Wed) | Offers to be announced |
Day 07 | 29/04/2021 (Thu) | Offers to be announced |
Day 08 | 30/04/2021 (Fri) | Offers to be announced |
Day 09 | 01/05/2021 (Sat) | Offers to be announced |
Day 10 | 02/05/2021 (Sun) | Offers to be announced |
Day 11 | 03/05/2021 (Mon) | Offers to be announced |
Day 12 | 04/05/2021 (Tue) | Offers to be announced |
Day 13 | 05/05/2021 (Wed) | Offers to be announced |
Day 14 | 06/05/2021 (Thu) | Offers to be announced |
Day 15 | 07/05/2021 (Fri) | Offers to be announced |
Day 16 | 08/05/2021 (Sat) | Offers to be announced |
Day 17 | 09/05/2021 (Sun) | Offers to be announced |
Day 18 | 10/05/2021 (Mon) | Offers to be announced |
Day 19 | 11/05/2021 (Tue) | Offers to be announced |
Day 20 | 12/05/2021 (Wed) | Offers to be announced |
Day 21 | 13/05/2021 (Thu) | Offers to be announced |
Day 22 | 14/05/2021 (Fri) | Offers to be announced |
Day 23 | 15/05/2021 (Sat) | Offers to be announced |
Day 24 | 16/05/2021 (Sun) | Offers to be announced |
Day 25 | 17/05/2021 (Mon) | Offers to be announced |
Day 26 | 18/05/2021 (Tue) | Offers to be announced |
Day 27 | 19/05/2021 (Wed) | Offers to be announced |
Day 28 | 20/05/2021 (Thu) | Offers to be announced |
Day 29 | 21/05/2021 (Fri) | Offers to be announced |
Day 30 | 22/05/2021 (Sat) | Offers to be announced |
Day 31 | 23/05/2021 (Sun) | Offers to be announced |
Day 32 | 24/05/2021 (Mon) | Offers to be announced |
Day 33 | 25/05/2021 (Tue) | Offers to be announced |
Day 34 | 26/05/2021 (Wed) | Offers to be announced |
Day 35 | 27/05/2021 (Thu) | Offers to be announced |
Day 36 | 28/05/2021 (Fri) | Offers to be announced |
Day 37 | 29/05/2021 (Sat) | Offers to be announced |
Day 38 | 30/05/2021 (Sun) | Offers to be announced |
Day 39 | 01/06/2021 (Mon) | Offers to be announced |
Day 40 | 02/06/2021 (Tue) | Offers to be announced |
Day 41 | 03/06/2021 (Wed) | Offers to be announced |
Day 42 | 04/06/2021 (Thu) | Offers to be announced |
Predictions for this squad will be made later |
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
Click or tap on the player you would like to know more. |
GK | 93 | ||
GK | 89 | ||
GK | 88 | ||
RB | 90 | ||
CB | 93 | ||
CB | 93 | ||
CB | 93 | ||
CB | 89 | ||
CB | 88 | ||
LB | 89 | ||
CDM | 93 | ||
CDM | 92 | ||
CDM | 91 | ||
CDM | 88 | ||
CM | 93 | ||
CM | 88 | ||
CAM | 90 | ||
LM | 92 | ||
LM | 88 | ||
CF | 92 | ||
ST | 90 | ||
ST | 89 | ||
ST | 89 |
GK | 93 | ||
GK | 88 | ||
RB | 87 | ||
CB | 93 | ||
CB | 90 | ||
CB | 89 | ||
CB | 89 | ||
LB | 93 | ||
LB | 92 | ||
LB | 87 | ||
CDM | 93 | ||
CDM | 93 | ||
CM | 91 | ||
CM | 91 | ||
CM | 91 | ||
CM | 89 | ||
CM | 89 | ||
CM | 88 | ||
CM | 88 | ||
LM | 89 | ||
LW | 87 | ||
ST | 95 | ||
ST | 89 | ||
ST | 81 |
GK | 94 | ||
GK | 93 | ||
GK | 88 | ||
CB | 94 | ||
CB | 93 | ||
CB | 91 | ||
LB | 88 | ||
LB | 87 | ||
CDM | 92 | ||
CDM | 92 | ||
CDM | 91 | ||
CDM | 89 | ||
CDM | 87 | ||
CDM | 87 | ||
CM | 93 | ||
CM | 90 | ||
CM | 87 | ||
CM | 87 | ||
RW | 89 | ||
RW | 89 | ||
LM | 91 | ||
CF | 91 | ||
CF | 90 | ||
ST | 89 |
GK | 88 | ||
GK | 87 | ||
RB | 90 | ||
CB | 91 | ||
CB | 88 | ||
CB | 87 | ||
CB | 87 | ||
CB | 87 | ||
CB | 87 | ||
CDM | 89 | ||
CDM | 87 | ||
CDM | 87 | ||
CM | 89 | ||
CM | 87 | ||
CM | 87 | ||
CM | 87 | ||
CM | 87 | ||
RM | 87 | ||
RM | 87 | ||
RM | 87 | ||
LM | 87 | ||
ST | 87 | ||
ST | 87 | ||
ST | 87 |
GK | 74 | ||
GK | 74 | ||
RB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
LB | 74 | ||
LB | 74 | ||
CDM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
RM | 74 | ||
RM | 74 | ||
RM | 74 | ||
LM | 74 | ||
LM | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 87 |
GK | 64 | ||
GK | 64 | ||
RB | 64 | ||
RWB | 64 | ||
CB | 64 | ||
CB | 64 | ||
CB | 64 | ||
CB | 64 | ||
CB | 64 | ||
CDM | 64 | ||
CDM | 64 | ||
CM | 64 | ||
CM | 64 | ||
RM | 64 | ||
RW | 64 | ||
RW | 64 | ||
LM | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 |
GK | 88 | ||
GK | 87 | ||
GK | 85 | ||
RB | 83 | ||
CB | 87 | ||
CB | 86 | ||
CB | 84 | ||
CB | 84 | ||
CB | 84 | ||
LB | 85 | ||
CDM | 90 | ||
CDM | 86 | ||
CDM | 85 | ||
CDM | 83 | ||
CM | 89 | ||
CM | 88 | ||
CM | 83 | ||
CAM | 84 | ||
RM | 85 | ||
LM | 85 | ||
CF | 85 | ||
ST | 83 | ||
ST | 83 |
GK | 74 | ||
GK | 74 | ||
RB | 74 | ||
RB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
LB | 74 | ||
CDM | 74 | ||
CDM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
RM | 74 | ||
LW | 74 | ||
LW | 74 | ||
LW | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 |
GK | 64 | ||
GK | 64 | ||
GK | 64 | ||
RB | 64 | ||
CB | 64 | ||
CB | 64 | ||
CB | 64 | ||
LB | 64 | ||
CDM | 64 | ||
CDM | 64 | ||
CDM | 64 | ||
CM | 64 | ||
CAM | 64 | ||
CAM | 64 | ||
RM | 64 | ||
LM | 64 | ||
LM | 64 | ||
LM | 64 | ||
LM | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 |
GK | 83 | ||
GK | 81 | ||
RB | 81 | ||
CB | 88 | ||
CB | 83 | ||
CB | 80 | ||
LB | 87 | ||
LB | 82 | ||
LB | 81 | ||
CDM | 88 | ||
CDM | 85 | ||
CDM | 85 | ||
CDM | 81 | ||
CM | 88 | ||
CM | 87 | ||
CM | 85 | ||
CM | 84 | ||
CM | 81 | ||
RM | 83 | ||
LW | 84 | ||
ST | 87 | ||
ST | 85 | ||
ST | 83 |
GK | 74 | ||
GK | 74 | ||
RB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
LB | 74 | ||
LB | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
RM | 74 | ||
RM | 74 | ||
LM | 74 | ||
LM | 74 | ||
LM | 74 | ||
LW | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 |
GK | 64 | ||
GK | 64 | ||
GK | 64 | ||
RB | 64 | ||
RB | 64 | ||
RB | 64 | ||
CB | 64 | ||
CB | 64 | ||
CB | 64 | ||
LWB | 64 | ||
CDM | 64 | ||
CDM | 64 | ||
CM | 64 | ||
CM | 64 | ||
LM | 64 | ||
LM | 64 | ||
CF | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 |
GK | 87 | ||
GK | 81 | ||
CB | 85 | ||
CB | 84 | ||
CB | 82 | ||
CB | 81 | ||
LB | 82 | ||
CDM | 88 | ||
CDM | 86 | ||
CDM | 85 | ||
CDM | 82 | ||
CM | 86 | ||
CM | 83 | ||
CAM | 92 | ||
RW | 83 | ||
RW | 83 | ||
RW | 82 | ||
LW | 88 | ||
CF | 86 | ||
CF | 83 | ||
ST | 86 | ||
ST | 82 | ||
ST | 82 |
GK | 74 | ||
GK | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
LB | 74 | ||
LB | 74 | ||
LB | 74 | ||
CDM | 74 | ||
CDM | 74 | ||
CDM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
RW | 74 | ||
RW | 74 | ||
LM | 74 | ||
LW | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 |
GK | 64 | ||
GK | 64 | ||
CB | 64 | ||
CB | 64 | ||
CB | 64 | ||
LB | 64 | ||
LB | 64 | ||
LB | 64 | ||
LB | 64 | ||
CDM | 64 | ||
CDM | 64 | ||
CM | 64 | ||
CAM | 64 | ||
CAM | 64 | ||
CAM | 64 | ||
RW | 64 | ||
RW | 64 | ||
LW | 64 | ||
LW | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 |
GK | 86 | ||
GK | 82 | ||
RB | 81 | ||
CB | 85 | ||
CB | 84 | ||
CB | 84 | ||
CB | 83 | ||
CB | 82 | ||
CB | 82 | ||
CB | 81 | ||
CDM | 87 | ||
CDM | 82 | ||
CDM | 82 | ||
CM | 85 | ||
CM | 85 | ||
CM | 84 | ||
CAM | 85 | ||
CAM | 83 | ||
RW | 84 | ||
RW | 83 | ||
CF | 86 | ||
ST | 82 | ||
ST | 82 | ||
ST | 85 |
GK | 74 | ||
GK | 64 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
LB | 74 | ||
LB | 64 | ||
CDM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
CAM | 64 | ||
RW | 74 | ||
RW | 74 | ||
RW | 74 | ||
LM | 64 | ||
LW | 74 | ||
CF | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 64 |
GK | 74 | ||
GK | 64 | ||
GK | 64 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 64 | ||
LB | 74 | ||
LB | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 64 | ||
CAM | 74 | ||
CAM | 64 | ||
RM | 74 | ||
RW | 74 | ||
LM | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 64 |
GK | 84 | ||
GK | 84 | ||
GK | 82 | ||
RB | 81 | ||
CB | 84 | ||
CB | 84 | ||
CB | 82 | ||
LB | 81 | ||
CDM | 86 | ||
CDM | 84 | ||
CM | 89 | ||
CM | 85 | ||
CM | 81 | ||
CM | 81 | ||
CAM | 89 | ||
CAM | 86 | ||
CAM | 83 | ||
CAM | 82 | ||
RM | 86 | ||
RM | 81 | ||
RW | 88 | ||
CF | 86 | ||
ST | 86 | ||
ST | 85 |
4 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 |
48 | |
37 | |
35 | |
31 | |
25 | |
24 | |
21 | |
20 | |
15 | |
12 | |
12 | |
10 | |
9 | |
9 |
9 | |
8 | |
8 | |
8 | |
7 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 |
50 | |
47 | |
35 | |
34 | |
29 | |
24 | |
19 | |
18 | |
16 | |
16 | |
12 | |
11 |
GK | |
95 |
GK | |
90 |
CB | |
93 |
CB | |
92 |
CB | |
91 |
CB | |
88 |
RB | |
93 |
RB | |
89 |
LB | |
91 |
CDM | |
92 |
CM | |
93 |
CAM | |
98 |
CAM | |
95 |
CAM | |
91 |
RM | |
92 |
RW | |
96 |
LM | |
93 |
LW | |
90 |
ST | |
96 |
ST | |
93 |
ST | |
90 |
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
GK | 97 | ||
GK | 88 | ||
RB | 95 | ||
RB | 90 | ||
CB | 99 | ||
CB | 90 | ||
CB | 88 | ||
LB | 94 | ||
CDM | 91 | ||
CM | 99 | ||
CM | 94 | ||
CM | 91 | ||
RW | 97 | ||
RW | 95 | ||
RW | 89 | ||
LM | 95 | ||
LM | 94 | ||
LW | 98 | ||
ST | 96 | ||
ST | 96 | ||
ST | 95 | ||
ST | 93 | ||
ST | 91 |
GK | 95 | ||
GK | 94 | ||
RB | 94 | ||
RWB | 88 | ||
CB | 96 | ||
CB | 94 | ||
LB | 94 | ||
LWB | 88 | ||
CDM | 93 | ||
CDM | 88 | ||
CM | 94 | ||
CM | 90 | ||
CM | 89 | ||
CAM | 96 | ||
CAM | 88 | ||
RW | 97 | ||
RW | 96 | ||
LM | 90 | ||
LW | 98 | ||
LW | 96 | ||
ST | 96 | ||
ST | 96 | ||
ST | 95 | ||
ST | 94 |
GK | 97 | ||
GK | 87 | ||
RB | 92 | ||
CB | 93 | ||
CB | 92 | ||
CB | 92 | ||
LB | 90 | ||
LB | 86 | ||
CDM | 93 | ||
CDM | 92 | ||
CM | 96 | ||
CM | 95 | ||
CAM | 95 | ||
CAM | 92 | ||
RM | 91 | ||
RW | 98 | ||
RW | 93 | ||
LM | 92 | ||
LW | 93 | ||
LW | 90 | ||
ST | 97 | ||
ST | 95 | ||
ST | 94 | ||
ST | 93 |
GK | 95 | ||
GK | 94 | ||
RB | 89 | ||
RB | 89 | ||
CB | 92 | ||
CB | 91 | ||
CB | 91 | ||
CB | 91 | ||
CB | 89 | ||
LWB | 90 | ||
CM | 95 | ||
CM | 92 | ||
CM | 90 | ||
CM | 90 | ||
CAM | 93 | ||
CAM | 91 | ||
CAM | 89 | ||
RW | 91 | ||
LW | 98 | ||
ST | 97 | ||
ST | 95 | ||
ST | 94 | ||
ST | 94 | ||
ST | 94 |
GK | 94 | ||
GK | 93 | ||
GK | 86 | ||
RB | 86 | ||
CB | 88 | ||
CB | 88 | ||
CB | 84 | ||
CB | 84 | ||
CB | 84 | ||
CB | 74 | ||
LB | 74 | ||
CDM | 74 | ||
CM | 88 | ||
CM | 74 | ||
CAM | 94 | ||
CAM | 85 | ||
RM | 93 | ||
LM | 90 | ||
LM | 88 | ||
ST | 95 | ||
ST | 93 | ||
ST | 91 | ||
ST | 89 | ||
ST | 83 |
GK | 92 | ||
GK | 83 | ||
RB | 81 | ||
CB | 90 | ||
CB | 81 | ||
LB | 86 | ||
LB | 74 | ||
CDM | 88 | ||
CM | 90 | ||
CM | 90 | ||
CM | 84 | ||
RW | 93 | ||
LM | 95 | ||
LM | 84 | ||
ST | 94 | ||
ST | 93 | ||
ST | 86 | ||
ST | 80 |
GK | 90 | ||
GK | 82 | ||
RB | 82 | ||
CB | 91 | ||
CB | 89 | ||
CB | 87 | ||
LB | 88 | ||
LB | 82 | ||
CDM | 88 | ||
CDM | 86 | ||
CM | 92 | ||
CAM | 84 | ||
RW | 83 | ||
LM | 94 | ||
LM | 93 | ||
ST | 95 | ||
ST | 93 | ||
ST | 87 |
GK | 89 | ||
GK | 82 | ||
RB | 85 | ||
CB | 88 | ||
CB | 87 | ||
CB | 82 | ||
LB | 86 | ||
CDM | 89 | ||
CDM | 86 | ||
CAM | 90 | ||
CAM | 89 | ||
CAM | 86 | ||
RM | 91 | ||
LM | 93 | ||
CF | 84 | ||
ST | 93 | ||
ST | 91 | ||
ST | 81 |
GK | 88 | ||
GK | 84 | ||
RB | 85 | ||
CB | 90 | ||
CB | 85 | ||
CB | 80 | ||
LB | 85 | ||
CM | 90 | ||
CAM | 91 | ||
CAM | 86 | ||
RM | 88 | ||
LM | 90 | ||
LM | 86 | ||
LW | 88 | ||
ST | 94 | ||
ST | 93 | ||
ST | 91 | ||
ST | 84 |
6 | |
5 | |
4 | |
4 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |
51 | |
24 | |
20 | |
10 | |
8 | |
8 | |
7 | |
7 | |
4 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 |
30 | |
26 | |
25 | |
23 | |
19 | |
14 | |
12 | |
9 | |
6 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 | |
3 | |
2 | |
2 |
GK | |
87 |
CB | |
87 |
CB | |
86 |
LB | |
85 |
CM | |
87 |
RM | |
90 |
LM | |
85 |
ST | |
85 |
ST | |
90 |
ST | |
86 |
ST | |
87 |
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
GK | 86 | ||
GK | 83 | ||
RB | 85 | ||
RWB | 86 | ||
RWB | 84 | ||
CB | 90 | ||
CB | 87 | ||
CB | 85 | ||
CB | 84 | ||
LB | 85 | ||
CDM | 92 | ||
CDM | 84 | ||
CM | 87 | ||
CAM | 91 | ||
CAM | 88 | ||
RW | 84 | ||
LM | 85 | ||
LW | 89 | ||
LW | 83 | ||
ST | 92 | ||
ST | 90 | ||
ST | 88 | ||
ST | 87 |
GK | 84 | ||
GK | 83 | ||
RB | 84 | ||
RB | 84 | ||
RB | 80 | ||
CB | 84 | ||
CB | 84 | ||
CB | 82 | ||
LWB | 85 | ||
CM | 87 | ||
CM | 80 | ||
RM | 88 | ||
RM | 88 | ||
RM | 83 | ||
LM | 85 | ||
ST | 87 | ||
ST | 86 | ||
ST | 86 | ||
ST | 86 | ||
ST | 81 | ||
ST | 80 | ||
ST | 80 |
GK | 81 | ||
GK | 77 | ||
CB | 88 | ||
CB | 85 | ||
CB | 78 | ||
LB | 83 | ||
LWB | 86 | ||
CDM | 88 | ||
CM | 87 | ||
CAM | 86 | ||
CAM | 85 | ||
CAM | 85 | ||
CAM | 83 | ||
RM | 87 | ||
LM | 83 | ||
LW | 87 | ||
LW | 86 | ||
LW | 82 | ||
ST | 85 | ||
ST | 84 | ||
ST | 84 | ||
ST | 79 | ||
ST | 79 | ||
ST | 77 |
GK | 74 | ||
GK | 74 | ||
RB | 74 | ||
RWB | 74 | ||
CB | 87 | ||
CB | 85 | ||
CB | 74 | ||
LB | 74 | ||
LWB | 74 | ||
CDM | 85 | ||
CDM | 85 | ||
CM | 85 | ||
CM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
RM | 86 | ||
LM | 74 | ||
ST | 86 | ||
ST | 83 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 |
GK | 74 | ||
GK | 74 | ||
RB | 74 | ||
CB | 84 | ||
CB | 80 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 64 | ||
LB | 74 | ||
CDM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 64 | ||
CAM | 80 | ||
CAM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
RM | 74 | ||
RM | 64 | ||
RM | 64 | ||
ST | 85 | ||
ST | 83 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 |
GK | 74 | ||
GK | 64 | ||
RB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
LB | 74 | ||
LB | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CAM | 74 | ||
RM | 74 | ||
LM | 80 | ||
LM | 74 | ||
LM | 64 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 | ||
ST | 74 |
GK | 74 | ||
GK | 74 | ||
RB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 74 | ||
CB | 64 | ||
LB | 74 | ||
LB | 74 | ||
CM | 80 | ||
CM | 74 | ||
CM | 74 | ||
CM | 74 | ||
RM | 64 | ||
LM | 74 | ||
ST | 82 | ||
ST | 74 | ||
ST | 64 | ||
ST | 64 |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
93 | |
15 | |
13 | |
3 | |
2 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
7 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 | |
5 | |
4 | |
4 | |
4 | |
4 | |
4 | |
3 | |
3 |
GK | |
97 |
GK | |
90 |
RB | |
91 |
CB | |
96 |
CB | |
93 |
CB | |
90 |
CB | |
89 |
CB | |
88 |
CDM | |
96 |
CM | |
95 |
CM | |
93 |
CM | |
92 |
CM | |
89 |
CAM | |
91 |
RW | |
99 |
LW | |
95 |
LW | |
94 |
CF | |
98 |
ST | |
96 |
ST | |
93 |
ST | |
92 |
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |
||
POS | 00 |